Cilindro hidráulico de doble efecto según la norma ISO-6022.
Sujeción por brida delantera.
De construcción robusta, un cilindro resistente y fiable, capaz de cumplir con las altas exigencias de la industria siderúrgica.
Para cualquier consulta sobre modificaciones de diseño contacte con nuestra oficina técnica en of-tecnica@hferrer.com.
Para consultas sobre cotizaciones, disponibilidad y plazos de entrega contacte con nuestra oficina administrativa en hferrer@hferrer.com.
Dimensiones

| ø Pistón | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||||
| MM | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
| A | 36 | 45 | 56 | 63 | 85 | 95 | 112 | |||||||
| B | 63 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | |||||||
| D | 65 | 78 | 100 | 120 | 150 | 190 | 235 | |||||||
| E | 102 | 120 | 142 | 170 | 206 | 265 | 306 | |||||||
| EE | ½” G | ¾” G | ¾” G | 1” G | 1” G | 1” ¼ G | 1” ¼ G | |||||||
| F | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| FB | 8 x Ø 13.5 | 8 x Ø13.5 | 8 x Ø17.5 | 8 x Ø22 | 8 x Ø22 | 8 x Ø26 | 8 x Ø33 | |||||||
| FC | 132 | 150 | 180 | 212 | 250 | 315 | 385 | |||||||
| KK | M 27×2 | M 33×2 | M 42×2 | M 48×2 | M 64×3 | M 80×3 | M 100×3 | |||||||
| NF | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 56 | |||||||
| NV | 27 | 30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 | 100 | 110 | 125 |
| PJ | 120 | 138 | 154 | 171 | 205 | 241 | 278 | |||||||
| UC | 155 | 175 | 210 | 250 | 290 | 360 | 440 | |||||||
| WC | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | |||||||
| Y | 98 | 112 | 121 | 134 | 153 | 182 | 220 | |||||||
| ZB | 244 | 279 | 305 | 340 | 396 | 467 | 550 | |||||||
Para cilindros con carreras superiores a 1000 mm añadir a ZB y PJ la longitud del distanciador correspondiente
Características
| Características Cilindros Hidráulicos Serie ISO 6022 | ||||||||||||||||
| Norma | ISO-6022 | |||||||||||||||
| Tipo de construcción | Con brida | |||||||||||||||
| Tipo de efecto | Doble | |||||||||||||||
| Presión nominal | 250 bar | |||||||||||||||
| Presión de prueba | 375 bar | |||||||||||||||
| Posición de montaje | s/pedido | |||||||||||||||
| Temperatura ambiente | -20ºC + 70ºC con juntas estándar. -10ºC + 160ºC con juntas para temperaturas elevadas. | |||||||||||||||
| Temperatura de fluido | -20ºC + 70ºC con juntas estándar. -10ºC + 160ºC con juntas para temperaturas elevadas. | |||||||||||||||
| Fluido | Aceite mineral CETOP RP 91-H. (para otros fluidos consulten con nuestra oficina técnica) | |||||||||||||||
| Viscosidad | 12÷90 (mm²/s) | |||||||||||||||
| Filtración | Grado de filtración según NAS 1638 | |||||||||||||||
| ø Pistón | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||||
| ø Vástago | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 45 | 45 | 56 | 56 | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 140 |
| Velocidad máx. (m/s) Juntas estándar | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||||
| Velocidad máx. (m/s) Juntas Vitón | 1 | |||||||||||||||
| Tolerancia carrera | ⇒ Entre 0 y 1.5 mm para carreras de 0 a 499 mm ⇒ Entre 0 y 2 mm para carreras de 500 a 1249 mm ⇒ Entre 0 y 3 mm para carreras de 1250 a 3149 mm ⇒ Entre 0 y 5 mm para carreras superiores a 3150 mm | |||||||||||||||
| Carrera máxima estándar | 3000 mm. (Para carreras superiores consulten con nuestra oficina técnica). | |||||||||||||||
| Amortiguación | Opcional en uno o ambos extremos | |||||||||||||||


