Cilindro Hidráulico de doble efecto de bloque.
Sujeción delantera.
Utilizado en matricería, moldes y automatización industrial.
Cilindros compactos de gran rendimiento y dimensiones contenidas.
Para cualquier consulta sobre modificaciones de diseño contacte con nuestra oficina técnica en of-tecnica@hferrer.com.
Para consultas sobre cotizaciones, disponibilidad y plazos de entrega contacte con nuestra oficina administrativa en hferrer@hferrer.com.
Dimensiones

| ø Pistón | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| ø Vástago | 16 | 18 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 |
| A | 45 | 60 | 65 | 75 | 95 | 120 | 150 | 180 |
| B | 68 | 82 | 105 | 115 | 130 | 155 | 190 | 225 |
| C | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 120 | 150 | 180 |
| ø D | 9 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 25 |
| E | 30 | 35 | 42 | 45 | 65 | 80 | 100 | 130 |
| ø F | 14 | 14 | 17 | 19 | 25 | 31 | 39 | 39 |
| G | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| H | 9 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 25 |
| L | 77 | 98 | 115 | 125 | 143 | 159 | 170 | 195 |
| ø M | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| ø N | 12 | 15 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Z | 12 | 14 | 17 | 22 | 30 | 36 | 46 | 60 |
| Junta Tórica | 8×2 | 11×2 | 16×2 | 16×2 | 18×2 | 18×2.5 | 18×2.5 | 18×2.5 |
Características
| Tipo de construcción | Rectangular | |||||||
| Tipo de efecto | Doble | |||||||
| Presión mínima de trabajo | 10 bar | |||||||
| Presión máxima de trabajo | 220 bar | |||||||
| Presión normal en servicio | 160 bar | |||||||
| Temperatura ambiente | -20ºC + 70ºC con juntas estándar. -10ºC + 160ºC con juntas para temperaturas elevadas. | |||||||
| Temperatura de fluido | -20ºC + 70ºC con juntas estándar. -10ºC + 160ºC con juntas para temperaturas elevadas. | |||||||
| Fluido | Aceite mineral CETOP RP 91-H. (para otros fluidos consulten con nuestra oficina técnica) | |||||||
| Viscosidad | 12÷90 (mm²/s) | |||||||
| Filtración | Grado de filtración según NAS 1638 | |||||||
| ø Pistón | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| ø Vástago | 16 | 18 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 |
| Velocidad máx. (m/s) Juntas estándar | 0,5 | 0,4 | ||||||
| Velocidad máx. (m/s) Juntas Vitón | 1 | |||||||
| Tolerancia carrera | ⇒ Entre 0 y 1.5 mm para carreras de 0 a 499 mm ⇒ Entre 0 y 2 mm para carreras de 500 a 1249 mm ⇒ Entre 0 y 3 mm para carreras de 1250 a 3149 mm ⇒ Entre 0 y 5 mm para carreras superiores a 3150 mm | |||||||
| Carrera máxima estándar | 200 mm. (Para carreras superiores consulten con nuestra oficina técnica). | |||||||
| Amortiguación | Opcional en uno o ambos extremos | |||||||


